更新時間:2024-06-11 產品型號:THB-8021
訪問次(ci)數:1811 廠商性質:生產廠家
THB-8021總烴(jing)分析(xi)儀作(zuo)為一款便(bian)攜式(shi)的(de)VOCs檢(jian)測設備,可用于石(shi)(shi)油煉制、石(shi)(shi)油化工、有(you)機(ji)化工、合成樹(shu)脂、煤化工、焦化、制藥、農藥、涂料等(deng)(deng)行(xing)業;可對儲罐、裝載、生產工藝廢氣收(shou)集輸送管道、治理設施的(de)接頭、閥和泵等(deng)(deng)密封點進行(xing)檢(jian)測。同時配(pei)備專業的(de)LDAR解(jie)決方(fang)案,進行(xing)檢(jian)測數(shu)(shu)據的(de)準確分析(xi),泄(xie)漏點修(xiu)復情況和電子(zi)臺賬記錄、LDAR 信(xin)息系統數(shu)(shu)據錄入情況等(deng)(deng),從而更加有(you)效的(de)提高工作(zuo)效率。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯(以7倍標準峰間噪音定義)FID:0.5ppm乙烷(以7倍標準峰間噪音定義) | 氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達15.3Mpa |
動態范圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm | 線性范圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm |
PID壽命 | PID常規清潔,超過2000小時 | FID壽命 | FID正規清潔,超過5000小時 |
氫氣瓶工作時間 | 高壓氫氣瓶8h,固態儲氫瓶18h | 工作環境溫度 | -10~50℃ |
整機尺寸 | 219*260*70mm? | 重量 | 4.1kg |
充電時間 | 4h | 設備使用時間 | 10h |
一、THB-8021總烴分析儀儀器特點
? 采用通用TXT格式通過USB輸出。
? 采用高集成度(du)設計(ji),響應時間更快。
? 具有(you)自檢診斷系統(tong),可實(shi)時保護儀器。
? 采用3.2英(ying)寸顯(xian)示屏,可操作和顯(xian)示儀器狀態(tai)。
? 具備GPS功能(選(xuan)配)、具備4G功能(選配)。
? 可快(kuai)速更換氫(qing)氣瓶(ping);具有(you)FID/PID雙檢測器技術。
? 具有PDA無線控制;超長續航,自帶超大容量的電池(chi)。
? 主機和PDA采(cai)用(yong)本(ben)安防爆設計,可自動監測重要任務和參數。
? 可設置(zhi)(zhi)(zhi)多種語言選擇;內置(zhi)(zhi)(zhi)藍牙功能(neng),內置(zhi)(zhi)(zhi)測(ce)量(liang)數據存儲功能(neng)。
項目 | 指標(biao) | |||
PID/FID壽命(ming) | PID | 常規清潔,超過2000小時 | FID | 正(zheng)規清(qing)潔,超過(guo)5000小時 |
動態(tai)范圍(wei) | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
線性范圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
重復性 | PID:100ppm異丁烯(xi)時±1% | FID:100ppm甲烷時(shi)±2% | ||
準確度(取大值 ) | PID:讀數的±20%或±0.5ppm | FID:讀數的±10%或(huo)±1.0ppm | ||
最初檢出(chu)限 | PID:0.5ppm苯 (以7倍標準峰間(jian)噪音(yin)定義(yi)) | FID:0.5ppm乙烷(wan) (以7倍標準峰間(jian)噪音定義) | ||
響應(ying)時間(jian) | PID:測量500ppm異丁烯,最多在3.5秒內達到最終值的90% | FID:測量10000ppm甲烷,最多在3.5秒內(nei)達到最終值的(de)90% | ||
恢復時間 | PID:測量500ppm異(yi)丁烯,最(zui)多在4.5秒內回到基線值的10% | FID:測量10000ppm甲(jia)烷,最(zui)多在4.5秒(miao)內回到基線(xian)值(zhi)的10% | ||
管線連接 | 快速接(jie)頭連接(jie) | |||
便攜性 | 提供(gong)可(ke)拆卸的背肩帶(dai) | |||
電源(yuan)接口 | USB-B充電接口 | |||
外殼材(cai)質 | 鋁合金一體化壓鑄成型 | |||
氫氣(qi)瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達(da)15.3Mpa | |||
氫氣瓶工作時(shi)間 | 壓(ya)力在15.3Mpa時,可連續工作(zuo)超過8小時 | |||
數(shu)據存儲 | 自(zi)動記錄模(mo)式下,1個(ge)/秒(miao)(miao)~1個(ge)/30秒(miao)(miao) | |||
采樣速度 | 在采(cai)樣(yang)頭入口(kou)處,額定(ding)1LPM |
項目(mu) | 指標(biao) | 項目 | 指標 |
預計使用時間 | 10h | 保護設(she)備 | 電(dian)路保護(hu)3A |
最大充(chong)電電流(liu) | 2A | 最大放電(dian)(dian)電(dian)(dian)流 | 2A |
額定電(dian)壓 | 7.2V | 充電(dian)電(dian)壓 | 8.4V |
電(dian)池(chi)容量(liang) | 7500mAh | 阻抗(kang) | 1KHZ≈65MΩ |
使用溫度 | -40~85℃ | 存儲溫度 | -40~30℃ |
尺寸 | 62mm*69mm*39mm | 重量 | 320g |
四、THB-8021總烴分析儀充電器參數
項目(mu) | 指(zhi)標 | 項目 | 指標 |
充(chong)滿時間 | 4h | 工作壽命 | >30000h |
額(e)定輸出電流 | 2A | 隔離電(dian)壓 | 輸入-輸出(chu):1.5KV |
額定輸出(chu)電(dian)壓 | 8.4V | 額(e)定輸入電壓 | AC110~240V |
防靜電等級 | 8.0KV | 存儲環境溫度 | -40~70℃ |
工作環境溫度 | -10~50℃ | 工(gong)作環(huan)境溫度 | <+95%RH |
保護特性 | 過流(liu)、過壓、短路保(bao)護 | 最大溫升(sheng) | 外盒溫度不超過45℃ |
充電狀態 | 充(chong)電(dian)(dian)紅(hong)燈亮(liang),充(chong)滿(man)綠燈亮(liang),充(chong)電(dian)(dian)異常紅(hong)燈1HZ頻率閃爍 |
— 煉(lian)油廠和化(hua)工(gong)廠 — 天(tian)然氣或石油管道 — 壓縮機和泵站
— 油(you)田生產設施 — 任何(he)VOCs存在(zai)的地(di)方